Denain > Roubaix
16/04/2022 - 125 km - Accidentée
Longo Borghini poursuit le règne de Trek-Segafredo
La 2e édition de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift s’élance sans l’une de ses immenses favorites, Marianne Vos (Jumbo-Visma), testée positive au covid-19 dans la matinée et donc forfait de dernière minute. Maeva Squiban (Stade Rochelais-Charente Maritime) étant également non-partante, ce sont 139 coureuses qui prennent...
Kopecky : “Elisa était trop forte”
“Après mes victoires obtenues cette saison, je me sentais prête à donner le meilleur pour mes coéquipières. C’était mon état d’esprit au départ de la course, de profiter et de m’assurer que la course soit la plus dure possible pour obliger nos adversaires à travailler. J’ai essayé...
Longo Borghini : "Je suis une personne têtue"
“Mon attaque était purement instinctive. J’ai vu que l’échappée était reprise et j’ai pensé que c’était une bonne idée de partir à l’avant pour mettre Lucinda dans la position la plus confortable et obliger SD Worx à travailler. J’ai tout donné et j’y ai cru...
Brand : ”Nous avons toujours été en surnombre”
"Durant toute la semaine, je n’ai pas arrêté de songer à l’entrée dans le vélodrome, à quel point ce moment serait sympa. C’était super dur de battre Lotte au sprint même si elle était fatiguée. Je pense que finir 3e était le meilleur résultat possible pour moi aujourd’hui....
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |||
FRANCE | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
NORD (59) | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
Carrefour D645-D40 | 124.7 | 0 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | ||
D40 Passage à niveau : Tramway | 124.7 | 0 | 12:31 | 12:30 | 12:30 | ||
HAVELUY (D40-D440) | 124.7 | 0 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||
D440 DENAIN | 124.7 | 0 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
Carrefour D440-D955 | 123.5 | 1.2 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | ||
D955 Passage à niveau : Tramway | 121.7 | 3 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | ||
Carrefour D955-D645 | 121.2 | 3.5 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | ||
D645 1er passage sur la ligne de départ (hôtel de ville | 120.9 | 3.8 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | ||
Carrefour D645-D40 | 120 | 4.7 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | ||
D40 Passage à niveau : Tramway | 119.2 | 5.5 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | ||
HAVELUY (D40-D440) | 118.2 | 6.5 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | ||
D440 DENAIN (D440-D955-D645-D40) | 115.8 | 8.9 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | ||
Passage à niveau : Tramway | 113.4 | 11.3 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | ||
2ème passage sur la ligne de départ (hôtel de ville) | 112.6 | 12.1 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | ||
D40 Passage à niveau : Tramway | 110.8 | 13.9 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | ||
HAVELUY (D40-D440) | 109.8 | 14.9 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | ||
D440 DENAIN (D440-D955-D645-D40) | 107.5 | 17.2 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | ||
Passage à niveau : Tramway | 105 | 19.7 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | ||
3ème passage sur la ligne de départ (hôtel de ville) | 104.3 | 20.4 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | ||
D40 Passage à niveau : Tramway | 102.5 | 22.2 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | ||
HAVELUY (D40-D440) | 101.5 | 23.2 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | ||
D440 DENAIN (D440-D955-D645-D40) | 99.2 | 25.5 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | ||
Passage à niveau : Tramway | 96.7 | 28 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | ||
4e passage sur la ligne de départ (hôtel de ville) | 95.9 | 28.8 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | ||
D40 Passage à niveau : Tramway | 94.2 | 30.5 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | ||
ZONE DE COLLECTE | 93.9 | 30.8 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | ||
HAVELUY (D40-D440) | 93.2 | 31.5 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | ||
D440 DENAIN | 90.9 | 33.8 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | ||
ESCAUDAIN (D440-VC-D81) | 88.7 | 36 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | ||
D81 HORNAING (D81-D343 A-D343) | 85.4 | 39.3 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | ||
17 | D343 Début du secteur pavé de Hornaing à Wandignies (17) | 82.4 | 42.3 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | |
Passage à niveau : n° 128 | 82.2 | 42.5 | 13:39 | 13:42 | 13:46 | ||
ERRE (près) (D343-D130) | 81.8 | 42.9 | 13:39 | 13:43 | 13:46 | ||
D130 WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81) | 78.9 | 45.8 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | ||
Fin du secteur pavé 3700m | 78.8 | 45.9 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | ||
D81 L'Écluse | 76.3 | 48.4 | 13:48 | 13:51 | 13:56 | ||
WARLAING (D81-VC-D81) | 76.1 | 48.6 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | ||
16 | Début du secteur pavé de Warlaing à Brillon (16) | 75 | 49.7 | 13:50 | 13:53 | 13:58 | |
BRILLON (D81-D35) | 72.6 | 52.1 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | ||
Fin du secteur pavé 2400m | 72.5 | 52.2 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | ||
D35 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-VC) | 71.9 | 52.8 | 13:54 | 13:58 | 14:03 | ||
15 | VC Début du secteur pavé de Tilloy à Sars-et-Rosières (15) | 71.5 | 53.2 | 13:55 | 13:59 | 14:04 | |
SARS-ET-ROSIÈRES (VC-D158-D953) | 69.6 | 55.1 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | ||
Fin du secteur pavé 2400m | 69.1 | 55.6 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | ||
D953 BEUVRY-LA-FORÊT | 68 | 56.7 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | ||
BEUVRY-LA-FORÊT (D953-D126-VC) | 67.1 | 57.6 | 14:01 | 14:06 | 14:11 | ||
14 | VC Début du secteur pavé de Beuvry à Orchies (14) | 65.1 | 59.6 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | |
Fin du secteur pavé 1400m | 63.8 | 60.9 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | ||
ORCHIES (VC-D953-D938-VC) | 63.7 | 61 | 14:06 | 14:11 | 14:17 | ||
13 | Début du secteur pavé d'Orchies (13) | 60.1 | 64.6 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | |
Fin du secteur pavé 1700m | 58.4 | 66.3 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | ||
NOMAIN (près) | 57.5 | 67.2 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | ||
AUCHY-LEZ-ORCHIES | 56.6 | 68.1 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | ||
12 | Début du secteur pavé d'Auchy à Bersée (12) | 54 | 70.7 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | |
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (près) | 53.2 | 71.5 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | ||
Fin du secteur pavé 2700m | 51.3 | 73.4 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | ||
BERSÉE (VC-D954-D127-VC) | 51 | 73.7 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | ||
Carrefour VC-D917 à droite | 49.1 | 75.6 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | ||
D917 Carrefour D917-VC à gauche | 48.6 | 76.1 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | ||
11 | VC Début du secteur pavé de Mons-en-Pévèle (11) | 48.5 | 76.2 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | |
MONS-EN-PÉVÈLE (près) (VC-D120) | 47.7 | 77 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | ||
Fin du secteur pavé 3000m | 45.6 | 79.1 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | ||
D120 MÉRIGNIES (D120-VC) | 44.5 | 80.2 | 14:35 | 14:41 | 14:49 | ||
10 | VC Début du secteur pavé De Mérignies à Avelin (10) | 42.5 | 82.2 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | |
Le Prez (AVELIN) (VC-D54 C) | 42 | 82.7 | 14:39 | 14:45 | 14:53 | ||
Fin du secteur pavé 700m | 41.9 | 82.8 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | ||
D54 C PONT-À-MARCQ (D54 C-D549-D917) | 41 | 83.7 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | ||
D917 PONT THIBAULT (AVELIN) (D917-VC) | 39.5 | 85.2 | 14:43 | 14:49 | 14:57 | ||
9 | VC Début du secteur pavé de Pont-Thibault à Ennevelin (9) | 39.1 | 85.6 | 14:43 | 14:50 | 14:58 | |
ENNEVELIN (VC-D128-VC) | 37.9 | 86.8 | 14:45 | 14:52 | 15:00 | ||
Fin du secteur pavé 1400m | 37.8 | 86.9 | 14:45 | 14:52 | 15:00 | ||
Carrefour VC-D145 à droite | 35.4 | 89.3 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | ||
D145 Zone de collecte | 35.1 | 89.6 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | ||
TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE (D145-D345-VC-D19-VC) | 34.5 | 90.2 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | ||
8 | VC Début du secteur pavé de Templeuve (l'Épinette) (8) | 33.7 | 91 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | |
Fin du secteur pavé 200m | 33.5 | 91.2 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | ||
8 | Début du secteur pavé de Templeuve (Moulin-de-Vertain) (8) | 33.2 | 91.5 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | |
Fin du secteur pavé 500m | 32.7 | 92 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | ||
Wachemy | 32.5 | 92.2 | 14:53 | 15:00 | 15:09 | ||
Carrefour VC-D94 à gauche | 31.6 | 93.1 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | ||
D94 LOUVIL (D94-D94 A) | 30.9 | 93.8 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | ||
D94 A CYSOING (D94 A-D90-D955-VC) | 28.8 | 95.9 | 14:59 | 15:06 | 15:15 | ||
7 | VC Début du secteur pavé de Cysoing à Bourghelles (7) | 26.8 | 97.9 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | |
Fin du secteur pavé 1300m | 25.5 | 99.2 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | ||
BOURGHELLES (VC-D93) | 25.3 | 99.4 | 15:04 | 15:12 | 15:21 | ||
6 | Début du secteur pavé Bourghelles à Wannehain (6) | 24.3 | 100.4 | 15:06 | 15:13 | 15:22 | |
Fin du secteur pavé 1100m | 23.2 | 101.5 | 15:07 | 15:15 | 15:24 | ||
Carrefour VC-D93 | 23.2 | 101.5 | 15:07 | 15:15 | 15:24 | ||
D93 WANNEHAIN | 22.6 | 102.1 | 15:08 | 15:16 | 15:25 | ||
Le Bureau | 21 | 103.7 | 15:11 | 15:19 | 15:28 | ||
CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC) | 19.9 | 104.8 | 15:12 | 15:20 | 15:30 | ||
5 | VC Début du secteur pavé de Camphin-en-Pévèle (5) | 19.8 | 104.9 | 15:12 | 15:21 | 15:30 | |
Fin du secteur pavé 1800m | 18 | 106.7 | 15:15 | 15:23 | 15:33 | ||
4 | Début du secteur pavé du Carrefour de l'Arbre (4) | 17.1 | 107.6 | 15:16 | 15:25 | 15:34 | |
BAISIEUX (près) | 16.1 | 108.6 | 15:18 | 15:26 | 15:36 | ||
Fin du secteur pavé 2100m | 15 | 109.7 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | ||
Carrefour VC-D90-VC | 15 | 109.7 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | ||
3 | Début du secteur pavé de Gruson (3) | 14.8 | 109.9 | 15:20 | 15:28 | 15:38 | |
GRUSON | 14 | 110.7 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | ||
Fin du secteur pavé 1100m | 13.8 | 110.9 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | ||
CHÉRENG | 12.1 | 112.6 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | ||
Passage à niveau : n° 13 | 10.1 | 114.6 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | ||
Zone de collecte | 9.2 | 115.5 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | ||
2 | D64 Début du secteur pavé de Willems à Hem (2) | 8.1 | 116.6 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | |
WILLEMS (VC-D64) | 8.1 | 116.6 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | ||
Fin du secteur pavé 1400m | 6.8 | 117.9 | 15:32 | 15:41 | 15:51 | ||
HEM (D64-D952-VC-D264-D6 D-D760) | 5.9 | 118.8 | 15:33 | 15:42 | 15:53 | ||
D760 ROUBAIX (D760-VC) | 2.5 | 122.2 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | ||
1 | VC Début du secteur pavé de Roubaix (Espace Charles Crupelandt) (1) | 1.3 | 123.4 | 15:40 | 15:50 | 16:01 | |
Fin du secteur pavé 300m | 1.1 | 123.6 | 15:40 | 15:50 | 16:01 | ||
Entrée du Vélodrome | 0.8 | 123.9 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | ||
ROUBAIX | 0 | 124.7 | 15:42 | 15:52 | 16:03 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur Paris-Roubaix Femmes